제품
Danisense는 다양한 전류 트랜스듀서를 제공함으로써 하이엔드 전류 트랜스듀서 시장을 재정의하고 있습니다.
매우 높은 전류 트랜스듀서 품질, 매우 평탄한 주파수 응답 및 뛰어난 DC 안정성을 제공합니다.
표준 트랜스듀서
가족 이름 | 출력 유형 | 옵션 | 정격 1차측 전류 암 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<50 | <100 | <200 | <400 | <700 | <1200 | |||
DT Series | 현재 | 표준 | DT50ID | DT100ID | DT200ID | |||
DS Series | 현재 | 표준 | DS50ID | DS200ID | DS300ID DS400ID | DS600ID | ||
캘리브레이션 와인딩 | DS200ID-CD100 DS200ID-CD1000 | DS600ID-CD100 | ||||||
전압 | 표준 | DS50UB-1V DS50UB-10V | DS200UB-1V DS200UB-10V | DS300UB-1V DS300UB-10V DS400UB-1V DS400UB-10V | DS600UB-1V DS600UB-10V DS1000UB-10V | |||
DQ Series | 현재 | 표준 | DQ500ID DQ600ID DQ600ID-P1300 | |||||
프로그래밍 가능 | DQ640ID-B | |||||||
DN Series | 현재 | 표준 | DN1000ID | |||||
DM Series | 현재 | 표준 | DM1200ID | |||||
캘리브레이션 와인딩 | DM1200ID-CD3000 | |||||||
전압 | 표준 | DM1200UB-1V DM1200UB-10V |
특수 트랜스듀서
가족 이름 | 출력 유형 | 정격 1차측 전류 암 | ||
---|---|---|---|---|
50 | 200 | 500 | ||
DP series | 현재 | DP50IP-B | ||
DC Series | 현재 | DC200IF | ||
DW series | 전압 | DW500UB-2V |
고전류 트랜스듀서
가족 이름 | 출력 유형 | 옵션 | 정격 1차측 전류 암 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 2000 | 3600 | 5000 | 7000 | |||
DL Series | 현재 | 표준 | DL2000ID | ||||
캘리브레이션 와인딩 | DL2000ID-CD100 DL2000ID-CB100 | ||||||
전압 | 표준 | DL2000UB-10V | DL2000UB-1V | ||||
DR Series | 현재 | DR5000IM | DR10000IM | ||||
전압 | DR5000UX-10V / 5000A | DR5000UX-10V / 7500A | DR10000UX-10V |
잔류 전류 모니터
가족 이름 | 출력 유형 | 옵션 | 정격 1차측 전류 암 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 2A | |||||||
RCM | 현재 | 표준 | RCMH070IB+ | ||||
스마트 RCM | SRCMH070IB+ |
케이블
가족 이름 | 길이(m) | 연결 1 | 연결 2 | 댓글 |
2 | 트랜스듀서 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
3 | 트랜스듀서 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
5 | 트랜스듀서 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
10 | 트랜스듀서 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
15 | 트랜스듀서 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | DL2000과 함께 전체 사양으로 사용할 수 없음 – 구체적인 요구 사항은 전화 또는 서면으로 문의하세요. | |
20 | 트랜스듀서 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | DL2000과 함께 전체 사양으로 사용할 수 없음 – 구체적인 요구 사항은 전화 또는 서면으로 문의하세요. | |
DS-UB Power | 3 | 전압 출력 트랜스듀서 | 자체 전원 | 실험실 전원 공급 장치용 바나나 플러그 4개 포함 |
DS-ID Power | 3 | 전류 출력 트랜스듀서 | 자체 전원 | 실험실 전원 공급 장치용 바나나 플러그 6개 포함 |
XLRm | 2 | XLRm | 3 Banana | 전압 |
XLRm | 2 | XLRm | 2 Banana | 현재 |
시스템 인터페이스 장치
가족 이름 | 높이(w) | #채널 | Mains | 상태 포트 | 제품 | 댓글 | ||
DSSIU-1 | 56 mm | 1 | 100-240V AC | 예 | DSSIU-1 | |||
DSSIU-4-1U | 1U (19″) | 4 | 100-240V AC | 아니요 | DSSIU-4-1U | |||
DSSIU-6-1U | 1U (19″) | 6 | 100-240V AC | 예 | DSSIU-6-1U | 캘리브레이션 와인딩 기능 | ||
DSSIU-6-1U-V | 1U (19″) | 6 | 100-240V AC | 예 | DSSIU-6-1U-V | 캘리브레이션 와인딩 기능 전압 출력 구성 가능 |
표준 트랜스듀서
가족 이름 | DT Series | |||
가족 이름 | 현재 | 전압 | ||
옵션 | 표준 | 캘리브레이션 와인딩 | 표준 | |
정격 1차측 전류 암 | 50A | DT50ID | ||
100A | DT100ID | |||
200A | DT200ID | |||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
가족 이름 | DS Series | |||
가족 이름 | 현재 | 전압 | ||
옵션 | 표준 | 캘리브레이션 와인딩 | 표준 | |
정격 1차측 전류 암 | 50A | DS50ID | DS50UB-1V DS50UB-10V |
|
200 | DS200ID | DS200ID-CD100 DS200ID-CD1000 | DS200UB-1V DS200UB-10V |
|
300-400A | DS300ID DS400ID | DS300UB-1V DS300UB-10V DS400UB-1V DS400UB-10V |
||
500-1000A | DS600ID | DS600ID-CD100 | DS600UB-1V DS600UB-10V DS1000UB-10V |
|
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
가족 이름 | DN Series | |||
가족 이름 | 현재 | 전압 | ||
옵션 | 표준 | 캘리브레이션 와인딩 | 표준 | |
정격 1차측 전류 암 | 50A | |||
100A | ||||
200A | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | DN1000ID | |||
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
가족 이름 | DM Series | |||
가족 이름 | 현재 | 전압 | ||
옵션 | 표준 | 캘리브레이션 와인딩 | 표준 | |
정격 1차측 전류 암 | 50A | |||
200 | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | DM1200ID | DM1200ID-CD3000 | DM1200UB-1V DM1200UB-10V |
|
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
가족 이름 | DL Series | |||
가족 이름 | 현재 | 전압 | ||
옵션 | 표준 | 캘리브레이션 와인딩 | 표준 | |
정격 1차측 전류 암 | 50A | |||
200 | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | ||||
2000A | DL2000ID | DL2000ID-CD100 DL2000ID-CB100 | DL2000UB-1V DL2000UB-10V |
|
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
가족 이름 | DQ Series | ||
가족 이름 | 현재 | ||
옵션 | 표준 | 프로그래밍 가능 | |
정격 1차측 전류 암 | 50A | ||
200 | |||
300-400A | |||
500-1000A | DQ500ID DQ600ID DQ600ID-P1300 | DQ640ID-B | |
1200A | |||
2000A | |||
3600A | |||
5000A | |||
7000A |
특수 트랜스듀서
가족 이름 | DP Series | ||
출력 유형 | 현재 | ||
옵션 | |||
정격 1차측 전류 암 | 72 A | DP50IP-B |
가족 이름 | DC series | ||
출력 유형 | 현재 | ||
옵션 | |||
정격 1차측 전류 암 | 300 A | DC200IF |
가족 이름 | DW Series | ||
출력 유형 | 전압 | ||
옵션 | |||
정격 1차측 전류 암 | 500 A | DW500UB-2V |