製品紹介
ダニセンスは、幅広い電流トランスデューサを提供することで、ハイエンド電流トランスデューサ市場を再定義しています。
非常に知覚電流の高いトランスデューサー品質、極めてフラットな周波数特性、卓越したDC安定性を備えています。
標準トランスデューサ
ファミリー名 | 出力タイプ | オプション | 定格一次電流 Arms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<50 | <100 | <200 | <400 | <700 | <1200 | |||
DT Series ![]() | 現在 | スタンダード | DT50ID | DT100ID | DT200ID | |||
DS Series ![]() | 現在 | スタンダード | DS50ID | DS200ID | DS300ID DS400ID | DS600ID | ||
キャリブレーション ワインディング | DS200ID-CD100 DS200ID-CD1000 | DS600ID-CD100 | ||||||
電圧 | スタンダード | DS50UB-1V DS50UB-10V | DS200UB-1V DS200UB-10V | DS300UB-1V DS300UB-10V DS400UB-1V DS400UB-10V | DS600UB-1V DS600UB-10V DS1000UB-10V | |||
DQ Series | 現在 | スタンダード | DQ500ID DQ600ID DQ600ID-P1300 | |||||
プログラム可能 | DQ640ID-B | |||||||
DN Series | 現在 | スタンダード | DN1000ID | |||||
DM Series | 現在 | スタンダード | DM1200ID | |||||
キャリブレーション ワインディング | DM1200ID-CD3000 | |||||||
電圧 | スタンダード | DM1200UB-1V DM1200UB-10V |
特殊トランスデューサー
ファミリー名 | 出力タイプ | 定格一次電流 Arms | ||
---|---|---|---|---|
50 | 200 | 500 | ||
DP series | 現在 | DP50IP-B | ||
DC Series | 現在 | DC200IF | ||
DW series | 電圧 | DW500UB-2V |
大電流変換器
ファミリー名 | 出力タイプ | オプション | 定格一次電流 Arms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 2000 | 3600 | 5000 | 7000 | |||
DL Series | 現在 | スタンダード | DL2000ID | ||||
キャリブレーション ワインディング | DL2000ID-CD100 DL2000ID-CB100 | ||||||
電圧 | スタンダード | DL2000UB-10V | DL2000UB-1V | ||||
DR Series | 現在 | DR5000IM | DR10000IM | ||||
電圧 | DR5000UX-10V / 5000A | DR5000UX-10V / 7500A | DR10000UX-10V |
残留電流モニター
ファミリー名 | 出力タイプ | オプション | Rated primary current Arms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 2A | |||||||
RCM | 現在 | スタンダード | RCMH070IB+ | ||||
スマートRCM | SRCMH070IB+ |
ケーブル
ファミリー名 | 長さ(m) | コネクション1 | コネクション2 | コメント |
2 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
3 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
5 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
10 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
15 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | フル仕様のDL2000には使用できません。 | |
20 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | フル仕様のDL2000には使用できません。 | |
DS-UB Power | 3 | 電圧出力 トランスデューサー | 自家発電 | ラボ用電源としてバナナプラグ4個付き |
DS-ID Power | 3 | 電流出力 トランスデューサ | 自家発電 | ラボ用電源としてバナナプラグ6個付き |
XLRm | 2 | XLRm | 3 バナナ | 電圧 |
XLRm | 2 | XLRm | 2 バナナ | 現在 |
システム・インターフェース・ユニット
ファミリー名 | 高さ (w) | #チャンネル | メイン | ステータスポート | 製品 | コメント | ||
DSSIU-1 | 56 mm | 1 | 100-240V AC | はい | DSSIU-1 | |||
DSSIU-4-1U | 1U (19″) | 4 | 100-240V AC | いいえ | DSSIU-4-1U | |||
DSSIU-6-1U | 1U (19″) | 6 | 100-240V AC | はい | DSSIU-6-1U | 校正巻線機能 | ||
DSSIU-6-1U-V | 1U (19″) | 6 | 100-240V AC | はい | DSSIU-6-1U-V | 校正巻線機能 電圧出力設定可能 |
標準トランスデューサ
ファミリー名 | DT Series | |||
出力タイプ | 現在 | 電圧 | ||
オプション | スタンダード | 校正用ワインディング | スタンダード | |
定格一次電流 Arms | 50A | DT50ID | ||
100A | DT100ID | |||
200A | DT200ID | |||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
ファミリー名 | DS Series | |||
出力タイプ | 現在 | 電圧 | ||
オプション | スタンダード | 校正用ワインディング | スタンダード | |
定格一次電流 Arms | 50A | DS50ID | DS50UB-1V DS50UB-10V |
|
200 | DS200ID | DS200ID-CD100 DS200ID-CD1000 | DS200UB-1V DS200UB-10V |
|
300-400A | DS300ID DS400ID | DS300UB-1V DS300UB-10V DS400UB-1V DS400UB-10V |
||
500-1000A | DS600ID | DS600ID-CD100 | DS600UB-1V DS600UB-10V DS1000UB-10V |
|
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
ファミリー名 | DN Series | |||
出力タイプ | 現在 | 電圧 | ||
オプション | スタンダード | 校正用ワインディング | スタンダード | |
定格一次電流 Arms | 50A | |||
100A | ||||
200A | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | DN1000ID | |||
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
ファミリー名 | DM Series | |||
出力タイプ | 現在 | 電圧 | ||
オプション | スタンダード | 校正用ワインディング | スタンダード | |
定格一次電流 Arms | 50A | |||
200 | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | DM1200ID | DM1200ID-CD3000 | DM1200UB-1V DM1200UB-10V |
|
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
ファミリー名 | DL Series | |||
出力タイプ | 現在 | 電圧 | ||
オプション | スタンダード | 校正用ワインディング | スタンダード | |
定格一次電流 Arms | 50A | |||
200 | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | ||||
2000A | DL2000ID | DL2000ID-CD100 DL2000ID-CB100 | DL2000UB-1V DL2000UB-10V |
|
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
ファミリー名 | DQ Series | ||
出力タイプ | 現在 | ||
オプション | スタンダード | プログラム可能 | |
定格一次電流 Arms | 50A | ||
200 | |||
300-400A | |||
500-1000A | DQ500ID DQ600ID DQ600ID-P1300 | DQ640ID-B | |
1200A | |||
2000A | |||
3600A | |||
5000A | |||
7000A |
特殊トランスデューサー
ファミリー名 | DP Series | ||
出力タイプ | 現在 | ||
オプション | |||
定格一次電流 Arms | 72 A | DP50IP-B |
ファミリー名 | DC series | ||
出力タイプ | 現在 | ||
オプション | |||
定格一次電流 Arms | 300 A | DC200IF |
ファミリー名 | DW Series | ||
出力タイプ | 電圧 | ||
オプション | |||
定格一次電流 Arms | 500 A | DW500UB-2V |