产品
Danisense 提供多种电流传感器,重新定义了高端电流传感器市场。
具有极高的感知电流传感器质量、极其平坦的频率响应和出色的直流稳定性。
标准传感器
姓氏 | 输出类型 | 选项 | 额定一次电流 Arms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<50 | <100 | <200 | <400 | <700 | <1200 | |||
DT 系列 | 当前 | 标准 | DT50ID | DT100ID | DT200ID | |||
DS 系列 | 当前 | 标准 | DS50ID | DS200ID | DS300ID DS400ID | DS600ID | ||
校准绕线 | DS200ID-CD100 DS200ID-CD1000 | DS600ID-CD100 | ||||||
电压 | 标准 | DS50UB-1V DS50UB-10V | DS200UB-1V DS200UB-10V | DS300UB-1V DS300UB-10V DS400UB-1V DS400UB-10V | DS600UB-1V DS600UB-10V DS1000UB-10V | |||
DQ 系列 | 当前 | 标准 | DQ500ID DQ600ID DQ600ID-P1300 | |||||
可编程 | DQ640ID-B | |||||||
DN 系列 | 当前 | 标准 | DN1000ID | |||||
DM 系列 | 当前 | 标准 | DM1200ID | |||||
校准绕线 | DM1200ID-CD3000 | |||||||
电压 | 标准 | DM1200UB-1V DM1200UB-10V |
特殊传感器
姓氏 | 输出类型 | 额定一次电流 Arms | ||
---|---|---|---|---|
50 | 200 | 500 | ||
DP 系列 | 当前 | DP50IP-B | ||
DC 系列 | 当前 | DC200IF | ||
DW 系列 | 电压 | DW500UB-2V |
大电流传感器
姓氏 | 输出类型 | 选项 | 额定一次电流 Arms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 2000 | 3600 | 5000 | 7000 | |||
DL 系列 | 当前 | 标准 | DL2000ID | ||||
校准绕线 | DL2000ID-CD100 DL2000ID-CB100 | ||||||
电压 | 标准 | DL2000UB-10V | DL2000UB-1V | ||||
DR 系列 | 当前 | DR5000IM | DR10000IM | ||||
电压 | DR5000UX-10V / 5000A | DR5000UX-10V / 7500A | DR10000UX-10V |
剩余电流监测器
姓氏 | 输出类型 | 选项 | 额定一次电流 Arms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 2A | |||||||
RCM | 当前 | ||||||
标准 | RCMH070IB+ | ||||||
智能 RCM | SRCMH070IB+ |
电缆
姓氏 | 长度(米) | 连接 1 | 连接 2 | 评论 |
2 | 传感器 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
3 | 传感器 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
5 | 传感器 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
10 | 传感器 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
15 | 传感器 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | 不能与全规格的 DL2000 一起使用 – 如有特殊要求,请致电或致函我们 | |
20 | 传感器 | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | 不能与全规格的 DL2000 一起使用 – 如有特殊要求,请致电或致函我们 | |
DS-UB Power | 3 | 电压输出 传感器 | 自备电源 | 有 4 个香蕉插头,用于实验室供电 |
DS-ID Power | 3 | 电流输出 传感器 | 自备电源 | 有 6 个香蕉插头,用于实验室供电 |
XLRm | 2 | XLRm | 3 香蕉 | 电压 |
XLRm | 2 | XLRm | 2 香蕉 | 当前 |
系统接口单元
姓氏 | 高度 (w) | #频道 | 主机 | 状态端口 | 产品 | 评论 | ||
DSSIU-1 | 56 mm | 1 | 100-240V AC | 是 | DSSIU-1 | |||
DSSIU-4-1U | 1U (19″) | 4 | 100-240V AC | 没有 | DSSIU-4-1U | |||
DSSIU-6-1U | 1U (19″) | 6 | 100-240V AC | 是 | DSSIU-6-1U | 校准卷绕功能 | ||
DSSIU-6-1U-V | 1U (19″) | 6 | 100-240V AC | 是 | DSSIU-6-1U-V | 校准卷绕功能 可配置电压输出 |
标准传感器
姓氏 | DT 系列 | |||
输出类型 | 当前 | 电压 | ||
选项 | 标准 | 校准绕线 | 标准 | |
额定一次电流 Arms | 50A | DT50ID | ||
100A | DT100ID | |||
200A | DT200ID | |||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
姓氏 | DS 系列 | |||
输出类型 | 当前 | 电压 | ||
选项 | 标准 | 校准绕线 | 标准 | |
额定一次电流 Arms | 50A | DS50ID | DS50UB-1V DS50UB-10V |
|
200 | DS200ID | DS200ID-CD100 DS200ID-CD1000 | DS200UB-1V DS200UB-10V |
|
300-400A | DS300ID DS400ID | DS300UB-1V DS300UB-10V DS400UB-1V DS400UB-10V |
||
500-1000A | DS600ID | DS600ID-CD100 | DS600UB-1V DS600UB-10V DS1000UB-10V |
|
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
姓氏 | DN 系列 | |||
输出类型 | 当前 | 电压 | ||
选项 | 标准 | 校准绕线 | 标准 | |
额定一次电流 Arms | 50A | |||
100A | ||||
200A | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | DN1000ID | |||
1200A | ||||
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
姓氏 | DM 系列 | |||
输出类型 | 当前 | 电压 | ||
选项 | 标准 | 校准绕线 | 标准 | |
额定一次电流 Arms | 50A | |||
200 | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | DM1200ID | DM1200ID-CD3000 | DM1200UB-1V DM1200UB-10V |
|
2000A | ||||
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
姓氏 | DL 系列 | |||
输出类型 | 当前 | 电压 | ||
选项 | 标准 | 校准绕线 | 标准 | |
额定一次电流 Arms | 50A | |||
200 | ||||
300-400A | ||||
500-1000A | ||||
1200A | ||||
2000A | DL2000ID | DL2000ID-CD100 DL2000ID-CB100 | DL2000UB-1V DL2000UB-10V |
|
3600A | ||||
5000A | ||||
7000A |
姓氏 | DQ 系列 | ||
输出类型 | 当前 | ||
选项 | 标准 | 可编程 | |
额定一次电流 Arms | 50A | ||
200 | |||
300-400A | |||
500-1000A | DQ500ID DQ600ID DQ600ID-P1300 | DQ640ID-B | |
1200A | |||
2000A | |||
3600A | |||
5000A | |||
7000A |
特殊传感器
姓氏 | DP 系列 | ||
输出类型 | 当前 | ||
选项 | |||
额定一次电流 Arms | 72 A | DP50IP-B |
姓氏 | DC 系列 | ||
输出类型 | 当前 | ||
选项 | |||
额定一次电流 Arms | 300 A | DC200IF |
姓氏 | DW 系列 | ||
输出类型 | 电压 | ||
选项 | |||
额定一次电流 Arms | 500 A | DW500UB-2V |