ケーブル
下記リストにないケーブルが必要な場合は、お問い合わせください。
| 製品紹介 | 長さ(m) | コネクション1 | コネクション2 | コメント |
| 2 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
| 3 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
| 5 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
| 10 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | ||
| 15 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | フル仕様のDL2000には使用できません。 | |
| 20 | トランスデューサー | DSSIU-1, DSSIU-4-1U or DSSIU-6-1U | フル仕様のDL2000には使用できません。 | |
| 3 | 電圧出力 トランスデューサー | 自家発電 | ラボ用電源としてバナナプラグ4個付き | |
| 3 | 電流出力 トランスデューサ | 自家発電 | ラボ用電源としてバナナプラグ6個付き | |
| 2 | XLRm | 3 バナナ | 電圧 | |
| 2 | XLRm | 2 バナナ | 現在 |





